Todaair TD9520K-YP
Todaair TD9520K-YP
Функции:
- Поддержка управления приложениями и веб-сайтами
- Его можно легко выполнить для сопряжения с устройством «точка-многоточка» через веб-страницу
- Простая установка. Крепление на опорную стойку
- Поддержка питания от постоянного тока 12 В или PoE 24 В
- ПоддерживатьIEEE 802.11b/g/n/acпротокол
- Частота 5.8G, меньше помех
- Скорость передачи данных до900Мбит/с
- Уровень защиты корпуса IP65 может защитить от непогоды, пыли и солнца
- Отличная мощность передачи и чувствительность приема
-
ТД9520К-YP — это 5,8 ГГцбеспроводноймост, который представляет собой продукт, не требующий настройки страницы входа в систему и сопряженный по умолчанию после выхода из завода.Максимальная скорость — до 900 Мбит/с. Корпус с уровнем защиты IP65 может защитить от непогоды, пыли и солнца. В основном он используется всклады, фабрика длямониторинг и другие места.
Характеристики
Чипсет | QCA9563+ QCA9882 | |||
DRAM | DDR2 128 Мбайт | |||
ВСПЫШКА | 16МБайт | |||
IC | SKY85735*2 | |||
Интерфейсы | 10/100/1000 Мбит/с LAN*1 DC 5521 *1 | |||
Скорость беспроводной связи | 867Мбит/с | |||
Модуляция | OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256QAM, DBPSK, DQPSK, CCK | |||
Стандарт | IEEE802.11a,IEEE802.11n,IEEE802.3u,IEEE802.11ac | |||
Частота | 5180МГц~5825МГц | |||
Рассеиваемая мощность | ≤7 Вт | |||
Источник питания | PoE 24В 1А / DC 12В 1А | |||
Мощность ВЧ
@25℃±2дБ
|
802.11a | 6-24 Мбит/с | 26±2дБм | |
36-48 Мбит/с | 25±2 дБм | |||
54Мбит/с | 24±2 дБм | |||
802.11ac | ХТ20 | МКС 0-3 | 26±2дБм | |
МКС 4 | 25±2 дБм | |||
МКС 5 | 24,5±2 дБм | |||
МКС 6 | 24±2 дБм | |||
МКС 7 | 23,5±2 дБм | |||
ХТ40 | МКС 0-3 | 25±2 дБм | ||
МКС 4 | 24,5±2 дБм | |||
МКС 5 | 24±2 дБм | |||
МКС 6 | 23,5±2 дБм | |||
ХТ80 | МКС 0-3 | 18±2дБм | ||
МКС 4 | 18±2дБм | |||
МКС 5 | 18±2дБм | |||
МКС 6 | 18±2дБм | |||
МКС 7 | 16±2дБм | |||
Чувствительный
5.8G |
802.11a | 6 Мбит/с ≤ -89; 54 Мбит/с ≤ -73 | ||
802.11ac | ХТ20 | МКС 0 ≤ -94; МКС 7 ≤ -76 | ||
ХТ40 | МКС 0 ≤ -92; МКС 7 ≤ -76 | |||
ХТ80 | МКС 0 ≤ -90; МКС 7 ≤ -67 | |||
Антенна | Диапазон частот | 4900~6100МГц | ||
Поляризация | Вертикальный/Горизонтальный | |||
Прирост | 10ДБи | |||
Управление | Управление приложениями | Да | ||
Управление WEP-протоколом | Да | |||
SNMP-MIB-база данных | Да | |||
Телнет | Да | |||
Серийный | Да | |||
Безопасность | Шифрование | WEP-шифрование 64/128 бит, WPA, WPA2, 802.1x | ||
Операция
Состояние |
Рабочая температура | -30~65℃ | ||
Хранилище
Температура |
-50~80℃ | |||
Влажность (неконцентрированная) | ≤95% (без конденсации) | |||
Спецификация продукта | Размер: 205*205*132.3 мм | |||
Вес: 0,5 кг | ||||
Список пакетов | Адаптер питания*2 | |||
Фиксированное кольцо из нержавеющей стали*2 | ||||
Гигабитный комбайнер*2 | ||||
Руководство*1 |