Todaair TD1520YP
Todaair TD1520YP
Функции:
- Поддержка управления приложениями и веб-сайтами
- Его можно легко выполнить для сопряжения с устройством «точка-многоточка» через веб-страницу
- Простая установка
- Поддержка питания от постоянного тока 12 В или PoE 24 В
- Поддерживает Протокол IEEE 802.11 b/g/n
- Частота 5.8G, меньше помех
- Скорость передачи данных до 150 Мбит/с
- Уровень защиты корпуса IP65 может защитить от непогоды, пыли и солнца
- Отличная мощность передачи и чувствительность приема
-
TD1520YP — это мост с частотой 5,8 ГГц, который не требует настройки страницы входа в систему и подключается по умолчанию после выхода из завода. Корпус с уровнем защиты IP65 может защитить от непогоды, пыли и солнца. В основном он используется для мониторинга лифтов и других мест.
Характеристики
Схипсет | Atheros AR9344 600 МГц | |||
DRAM | DDR2 64 Мбайт | |||
ВСПЫШКА | 8МБайт | |||
IC | SKY85735-11 | |||
Интерфейс | 10/100 Мбит/с LAN*1 DC 12 В *1 | |||
Дата Ставка | 11а: 54М, 48М, 36М, 24М, 18М, 12М, 9М, 6Мбит/с | |||
11n:7,2М,14,4М,21,7М,28,9М,43,3М,57,8М,65М,72,2М,14,4М,
28,9 М, 43,3 М, 57,8 М, 86,7 М, 115,6 М, 130 М, 144,4 Мбит/с |
||||
Передача инфекции | ДССС | |||
Модуляция | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK | |||
Сстандартный | IEEE802.11n, EEE802.11g, EEE802.11b, EEE802.3u | |||
Протокол | CSMA/CA, CP/IP, PX/SPX, etBEUI, HCP, DIS3, DIS4, DIS5 | |||
Сканал | 4900~6100МГц | |||
Рассеиваемая мощность | ≤3 Вт | |||
Власть | DC 12 В 1 А / PoE 24 В 0,5 А | |||
РФ Пцветок
@25℃±2дБ |
802.11a | 6-24 Мбит/с | 23±2 дБм | |
36-48 Мбит/с | 22±2 дБм | |||
54Мбит/с | 21±2дБм | |||
802.11n | ХТ20 | МКС 0-3 | 23±2 дБм | |
МКС 4 | 22±2 дБм | |||
МКС 5 | 21,5±2 дБм | |||
МКС 6 | 21±2дБм | |||
МКС 7 | 20,5±2 дБм | |||
ХТ40 | МКС 0-3 | 22±2 дБм | ||
МКС 4 | 21,5±2 дБм | |||
МКС 5 | 21±2дБм | |||
МКС 6 | 20,5±2 дБм | |||
МКС 7 | 20±2дБм | |||
Чувствительность | 802.11a | 6 Мбит/с ≤ -89; 54 Мбит/с ≤ -73 | ||
802.11n | ХТ20 | МКС 0 ≤ -86; МКС 7 ≤ -68 | ||
ХТ40 | МКС 0 ≤ -83; МКС 7 ≤ -65 | |||
Антенна | Частота | 4900~6100МГц | ||
Поляризация | Вертикальный | |||
Прирост | 10ДБи | |||
Муправление | Управление приложениями | Да | ||
Управление WEP-протоколом | Да | |||
SNMP-MIB-база данных | Да | |||
Телнет | Да | |||
Серийный | Да | |||
Безопасность | Управление MAC-адресом | Нет | ||
Шифрование | Шифрование WEP 64/128 бит, WPA, WPA2, 802.1x | |||
Рабочее состояние | Рабочее состояние | -30~65℃ | ||
Температура хранения | -50~80℃ | |||
Влажность (неконцентрированная) | ≤95%(без конденсации) | |||
Размер продукта | Размер: 176*96*70,5 мм | |||
Вес нетто: 0,25 кг*2 | ||||
Товарная накладная | Адаптер питания*2 | |||
Фиксированное кольцо из нержавеющей стали*2 | ||||
Руководство*1 |