
Todaair TD-MRT45 V40 V3.0
Точки доступа
Todaair TD-MRT45 V40 V3.0
Точки доступа
Функции:
Поддержка стандарта 802.11 b/g/n/ac/ax 2x2:2
Поддержка стандарта 802.11 a/n/ac/ax 2x2:2
2 гигабитных порта 1000 Мбит/с RJ45
Поддержка протокола IEEE802.3at/af
Двухдиапазонный гигабитный роутер с поддержкой Wi-Fi 6
Управление через мобильное приложение и облачную платформу
Предназначено для использования в уличных условиях
Рабочий диапазон температур: - 30℃~50℃
WAN-порт поддерживает функцию PoE
-
TD-MRT45 V40 V3.0 – это уличная точка доступа стандарта Wi-Fi 6 с поддержкой скорости до 1800 Мбит/с. Устройство подходит для настенного, потолочного и настольного монтажа и имеет защиту от влаги.
Технические характеристики
Чипсет | MT7621AT/A+MT7975DN+MT7905DN | |||
Оперативная память | DDR3 128 Мб | |||
Флеш-память | 16 Мб | |||
Интерфейс | 10/100/1000 Мбит/с WAN*1 (POE) LAN*1 | |||
Скорость в диапазоне 2.4 ГГц |
580 Мбит/с | |||
Скорость в диапазоне 5.8 ГГц |
1201 Мбит/с | |||
Модуляция | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK | |||
Стандарты | IEEE802.11a, IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.3u, IEEE802.3af, IEEE802.11ac, IEEE 802.11ax | |||
Каналы | 2.4 ГГц: 2412~2472 МГц / 5.8 ГГц: 5180~5825 МГц | |||
Потребляемая мощность | ≤15 Вт | |||
Питание | POE 48 В 0.5 A | |||
RF Power
@25℃±2Db 2.4G |
802.11b | 20±2 дБм | ||
802.11g | 6-24 Мбит/с | 20±2 дБм | ||
36-48 Мбит/с | 20±2 дБм | |||
54 Мбит/с | 20±2 дБм | |||
802.11n | HT20 | MCS 7 | 20±2 дБм | |
HT40 | MCS 7 | 20±2 дБм | ||
802.11ax | HT20 | MCS0/12 | ||
HT40 | MCS2/14 | |||
RF Power
@25℃±2dB 5.8G |
802.11a | 6-24 Мбит/с | 20±2 дБм | |
36-48 Мбит/с | 18±2 дБм | |||
54 Мбит/с | 17±2 дБм | |||
802.11ac | HT20 | MCS 0-3 | 20±2 дБм | |
MCS 4 | 20±2 дБм | |||
MCS 5 | 19±2 дБм | |||
MCS 6 | 18±2 дБм | |||
MCS 7 | 18±2 дБм | |||
HT40 | MCS 0-3 | 20±2 дБм | ||
MCS 4 | 19±2 дБм | |||
MCS 5 | 19±2 дБм | |||
MCS 6 | 18±2 дБм | |||
HT80 | MCS 3 | 20±2 дБм | ||
MCS 4 | 19±2 дБм | |||
MCS 5 | 19±2 дБм | |||
MCS 6 | 18±2 дБм | |||
MCS 7 | 18±2 дБм | |||
802.11ax | HT80 | MCS0/12 | 17±2 дБм | |
MCS6/18 | 17±2 дБм | |||
Чувствительность 2.4 ГГц | IEEE 802.11b | 11 Мбит/с ≤ -85 дБм | ||
IEEE 802.11g | 54 Мбит/с ≤ -70 дБм | |||
802.11n | HT20 | MCS 7 ≤ -65 дБм | ||
HT40 | MCS 7 ≤ -62 дБм | |||
Чувствительность 5 ГГц | 802.11a | 6 Мбит/с ≤ -89 дБм; 54 Мбит/с ≤ -73 дБм | ||
802.11ac | HT20 | MCS 0 ≤ -94 дБм; MCS 7 ≤ -76 дБм |
||
HT40 | MCS 0 ≤ -92 дБм; MCS 7 ≤ -76 дБм |
|||
HT80 | MCS 0 ≤ -90 дБм; MCS 7 ≤ -67 дБм |
|||
802.11ax | HT80 | MCS0 ≤ -85 дБм; MCS 12 ≤ -60 дБм |
||
Антенна | Частота | 2.4 ГГц: 2412~2484 Гц
5.8 ГГц: 5150~5850 Гц |
||
Поляризация | Всенаправленная | |||
Усиление антенны | 4*4 дБи | |||
Условия эксплуатации |
Рабочая температура | -30~50℃ | ||
Температура хранения | -50~80℃ | |||
Влажность | ≤95% (без конденсата) | |||
Размер и вес | Размер: 70*170 мм | |||
Вес: 0.45 кг | ||||
Комплектация | 1* руководство пользователя | |||
1 кабель | ||||
2* пластиковых хомута | ||||
2* винта | ||||
2* резиновые заглушки |