Todaair IN1535KY-H V3.0
Todaair IN1535KY-H V3.0
Функции:
- Поддержка управления через приложения и веб-интерфейс
- Простая установка
- Поддержка источника питания постоянного тока 12 В или POE 48 В (стандарт)
- Поддержка протокола IEEE 802.11b/g/n/ac
- Двойной порт GE, один из сетевых портов поддерживает вход питания PoE, другой поддерживает выход PoE
- Скорость беспроводного соединения до 1200 Мбит/с
-
IN1535KY-H — это беспроводная точка доступа, соответствующая протоколу IEEE 802.11 b/g/n/ac, с максимальной скоростью 867 Мбит/с для 5,8 ГГц и 300 Мбит/с для 2,4 ГГц. Поддержка управления через приложение и веб-интерфейс для удовлетворения различных требований приложений. Поддержка стандартного питания PoE 48 В и постоянного тока 12 В, делает развертывание сети более гибким. Применяется порт восходящей связи 1000 Мбит/с для обеспечения высокоскоростной беспроводной передачи данных. Поддерживает Fat и Fit all-in-one с функцией интеллектуального роуминга. Подходит для нужд проектов интеллектуального беспроводного покрытия, таких как отели, заводы, торговые центры, компании и т. д.
Характеристики
Чипсет | МТ7621+МТ7613+МТ7603 | ||||
DRAM | DDR2 128 Мбайт | ||||
ВСПЫШКА | 16МБайт | ||||
Проводной порт | 10/100/1000 Мбит/с WAN/LAN (вход питания)*1
10/100/1000 Мбит/с LAN (выход питания)*1 |
||||
Скорость 2.4G | 300 Мбит/с | ||||
Скорость 5.8G | 867Мбит/с | ||||
Модуляция | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK | ||||
Стандарт | IEEE802.11a, IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.3u, IEEE802.3af, IEEE802.11ac | ||||
Канал | 2.4G 2412 МГц~2472 МГц / 5.8G 5180 МГц~5825 МГц | ||||
Рассеиваемая мощность | ≤10 Вт | ||||
Власть | DC 12 В 1 А / PoE 48 В | ||||
РФ
@25℃±2Дб 2.4G |
802.11b | 20±2дБм | |||
802.11g | 6-24 Мбит/с | 20±2дБм | |||
36-48 Мбит/с | 20±2дБм | ||||
54Мбит/с | 20±2дБм | ||||
802.11n | ХТ20 | МКС 7 | 20±2дБм | ||
ХТ40 | МКС 7 | 20±2дБм | |||
РФ
@25℃±2дБ 5.8G |
802.11a | 6-24 Мбит/с | 20±2дБм | ||
36-48 Мбит/с | 18±2дБм | ||||
54Мбит/с | 17±2дБм | ||||
802.11ac | ХТ20 | МКС 0-3 | 20±2дБм | ||
МКС 4 | 20±2дБм | ||||
МКС 5 | 19±2дБм | ||||
МКС 6 | 18±2дБм | ||||
МКС 7 | 18±2дБм | ||||
ХТ40 | МКС 0-3 | 20±2дБм | |||
МКС 4 | 19±2дБм | ||||
МКС 5 | 19±2дБм | ||||
МКС 6 | 18±2дБм | ||||
ХТ80 | МКС 0-3 | 20±2дБм | |||
МКС 4 | 19±2дБм | ||||
МКС 5 | 19±2дБм | ||||
МКС 6 | 18±2дБм | ||||
МКС 7 | 18±2дБм | ||||
Чувствительность 2.4G | IEEE 802.11b | 11 Мбит/с ≤ -85 дБм | |||
IEEE 802.11g | 54 Мбит/с ≤ -70 дБм | ||||
802.11n | ХТ20 | MCS 7 ≤ -65 дБм | |||
ХТ40 | MCS 7 ≤ -62 дБм | ||||
Чувствительность 5.8G | 802.11a | 6 Мбит/с ≤ -89; 54 Мбит/с ≤ -73 | |||
802.11ac | ХТ20 | МКС 0 ≤ -94; МКС 7 ≤ -76 | |||
ХТ40 | МКС 0 ≤ -92; МКС 7 ≤ -76 | ||||
ХТ80 | МКС 0 ≤ -90; МКС 7 ≤ -67 | ||||
Антенна | Частота | Антенна 2.4G 2412МГц~2484МГц | |||
Антенна 5.8G 5150 МГц~5850 МГц | |||||
Поляризация | Всенаправленный | ||||
Прирост | 3ДБи*4 | ||||
Рабочее состояние | Рабочая температура | -30~65℃ | |||
Температура хранения | -50~80℃ | ||||
Влажность (без конденсата) | ≤95% (без конденсации) | ||||
Размер продукта | Размер: 160*160*35мм | ||||
Вес: 0,35 кг | |||||
Аксессуары | 1 Монтажное шасси | ||||
2 винта | |||||
2 резиновые заглушки | |||||
1 Спецификация |