
Todaair IN1331Y
Точки доступа
Todaair IN1331Y
Точки доступа
Функции:
Поддержка управления приложениями и WEB-сайтами
Двухдиапазонная работа: 2.4 ГГц (300 Мбит/с) + 5.8 ГГц (867 Мбит/с)
Современное охлаждение: радиатор с термопокрытием
Поддержка питания от сети POE 48 В
Поддержка протокола IEEE 802.11b/g/n/ac
Аппаратная поддержка функции watchdog для автоматической перезагрузки зависших оконечных устройств
-
IN1331Y – это точка доступа Wi-Fi 86-го типа с высокой производительностью и скоростью передачи данных. Устройство поддерживает двухдиапазонные частоты 2,4 ГГц + 5,8 ГГц для создания стабильного беспроводного соединения.
Технические характеристики
Процессор | MT7628DAN+MT7613BEN | ||||
Флеш-память | 8 M | ||||
Оперативная память | 64 M | ||||
Скорость в диапазоне 2.4 ГГц |
2.4 ГГц – 2.484 ГГц | ||||
Протокол WI—FI 2.4 ГГц |
802.11 b/g/n | ||||
Скорость в диапазоне 5 ГГц | 5.150 ГГц~5.850 ГГц | ||||
Протокол WI— FI 5 ГГц |
802.11 a/n/ac | ||||
Антенна 2.4 ГГц | Всенаправленные антенны: 2 шт. с коэффициентом усиления: 2 дБи |
||||
Антенна 5 ГГц | Всенаправленные антенны: 2 шт. с коэффициентом усиления: 2 дБи |
||||
Скрытие SSID | Да | ||||
Максимальная скорость | 1200 Мбит/с | ||||
Максимальная пропускная способность | 100+ | ||||
Беспроводное питание 2.4 ГГц | 802.11b | 11M | 17±2 дБм | 1M | 19±2 дБм |
802.11g | 54M | 16±2 дБм | 6M | 18±2 дБм | |
802.11n HT20 | MCS7 | 15±2 дБм | MCS0 | 17±2 дБм | |
802.11n HT40 | MCS7 | 14±2 дБм | MCS0 | 16±2 дБм | |
Беспроводное питание 5 ГГц | 802.11a | 54M | 16±2 дБм | 6M | 18±2 дБм |
802.11n HT20 | MCS7 | 15±2 дБм | MCS0 | 17±2 дБм | |
802.11n HT40 | MCS7 | 14±2 дБм | MCS0 | 16±2 дБм | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 13±2 дБм | MCS0 | 15±2 дБм | |
Чувствительность 2.4 ГГц | 802.11b | 11M | -82 дБм | 1M | -94 дБм |
802.11g | 54M | -72 дБм | 6M | -90 дБм | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70 дБм | MCS0 | -88 дБм | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68 дБм | MCS0 | -86 дБм | |
Чувствительность 5 ГГц | 802.11a | 54M | -72 дБм | 6M | -90 дБм |
802.11n HT20 | MCS7 | -70 дБм | MCS0 | -88 дБм | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68 дБм | MCS0 | -86 дБм | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -58 дБм | MCS0 | -82 дБм | |
EVM 2.4 ГГц | 802.11b: ≤-10 дБ, 802.11g: ≤-25 дБ, 802.11n: ≤-28 дБ | ||||
EVM 5 ГГц | 802.11a: ≤-25 дБ, 802.11n: ≤-28 дБ, 802.11ac: ≤-32 дБ | ||||
Отклонение частоты | ±20 ppm | ||||
WAN | 1*10/100 Мбит/с Автоадаптивный RJ45 (PoE48 В) | ||||
LAN | 1*10/100 Мбит/с Автоадаптивный RJ45 | ||||
POE | 48 В 802.3af | ||||
Кнопка | Короткое нажатие – отключение индикаторов
Удержание 6-10 сек. – сброс настроек |
||||
Индикатор состояния | Системный индикатор | ||||
Потребляемая мощность | < 8 Вт | ||||
Тестирование ЭСР | Воздушный разряд: ±8 кВ; Контактный разряд: ±4 кВ | ||||
Защита от перенапряжений | Общий режим 1 кВ; Дифференциальный режим 0.5 кВ | ||||
Условия эксплуатации | Рабочая температура:-10°C~40°C | ||||
Температура хранения:-40°C~70°C | |||||
Влажность:5%~95%(без конденсата) | |||||
Размер и вес | Размер: 87*86*35.8 мм | ||||
Вес: 96 гр | |||||
Комплектация | 1 руководство пользователя |