Todaair DIP3526-HW-48
Todaair DIP3526-HW-48
Функции:
- Настройки DIP более удобны в использовании
- Простая установка, крепление на опорную стойку
- Поддержка питания PoE 48 В
- Поддержка протокола IEEE 802.11 b/g/n
- Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с
- Уровень защиты корпуса IP65 может защитить от непогоды, пыли и солнца
- Превосходная мощность передачи и чувствительность приема
-
DIP3526-W-48H — это беспроводной мост с частотой 5,8 ГГц, который может легко выполнять сопряжение устройств по схеме «точка-точка» или «точка-несколько» с помощью DIP-переключателей. Для настройки не требуется входить на страницу. Скорость беспроводной связи может достигать 300 Мбит/с, а корпус с уровнем защиты IP65 может защитить от непогоды, пыли и солнца. В основном используется на складах, строительных площадках, при мониторинге заводов и в других местах.
Характеристики
Чипсет | Atheros AR9344 600 МГц | |||||||
DRAM | DDR2 64 Мбайт | |||||||
ВСПЫШКА | 8МБайт | |||||||
IC | SKY85735-11*2 | |||||||
ПроводнойПорт | 10/100 Мбит/с ЛВС*2 | |||||||
Скорость | 300 Мбит/с | |||||||
Передача инфекции | ДССС | |||||||
Модуляция | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK | |||||||
Стандарт | IEEE802.11n,IEEE802.11a,IEEE802.3u | |||||||
Протокол | CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP, NDIS3, NDIS4, NDIS5 | |||||||
Канал | 4920~6085МГц | |||||||
Рассеиваемая мощность | ≤6 Вт | |||||||
Власть | PoE-питание 48В 0,5А | |||||||
РФ
@25℃±2дБ |
802.11a | 6-24 Мбит/с | 26±2дБм | |||||
36-48 Мбит/с | 25±2 дБм | |||||||
54Мбит/с | 23±2 дБм | |||||||
802.11n | ХТ20 | МКС 0-3 | 26±2дБм | |||||
МКС 4 | 25±2 дБм | |||||||
МКС 5 | 24,5±2 дБм | |||||||
МКС 6 | 25±2 дБм | |||||||
МКС 7 | 24,5±2 дБм | |||||||
ХТ40 | МКС 0-3 | 26±2дБм | ||||||
МКС 4 | 25,5±2 дБм | |||||||
МКС 5 | 25±2 дБм | |||||||
МКС 6 | 24,5±2 дБм | |||||||
МКС 7 | 24±2 дБм | |||||||
Чувствительность | 802.11a | 6 Мбит/с ≤ -89; 54 Мбит/с ≤ -73 | ||||||
802.11n | ХТ20 | МКС 0 ≤ -86; МКС 7 ≤ -68 | ||||||
ХТ40 | МКС 0 ≤ -83; МКС 7 ≤ -65 | |||||||
Антенна | Частота | 4900~6100МГц | ||||||
Поляризация | Вертикальный/ Горизонт | |||||||
Прирост | 16DBi | |||||||
Управление | Управление WEP-протоколом | Да | ||||||
SNMP-MIB-база данных | Да | |||||||
Телнет | Да | |||||||
Серийный | Да | |||||||
Безопасность | Управление MAC-адресом | Нет | ||||||
Шифрование | ВЭП64/128 бит,WPA,WPA2,802.1x | |||||||
Рабочее состояние | Рабочая температура | -30~65℃ | ||||||
Температура хранения | -50~80℃ | |||||||
Влажность | ≤95%(без конденсации) | |||||||
Размер продукта | Размер: 205*205*132.3мм | |||||||
Вес: 0,5 кг | ||||||||
ПакингСписок | 1 Блок питания | |||||||
1 фиксированное кольцо из нержавеющей стали | ||||||||
1 кронштейн для столба | ||||||||
1 замок-скоба | ||||||||
1 Настенное украшение | ||||||||
4 винта | ||||||||
4 резиновые заглушки | ||||||||
1 Спецификация |