Todaair DIP1526-HW-48
Todaair DIP1526-HW-48
Функции:
- Настройки DIP более удобны в использовании
- Простая установка, монтаж на опорную стойку
- Поддержка питания PoE 48 В или DC12 В
- Поддержка протокола IEEE 802.11 b/g/n
- Скорость беспроводного соединения до 150 Мбит/с
- Уровень защиты корпуса IP65 может защитить от непогоды, пыли и солнца
- Отличная мощность передачи и чувствительность приема
-
DIP1526-HW-48 — это беспроводной мост с частотой 5,8 ГГц, который может легко выполнять сопряжение устройств по схеме «точка-точка» или «точка-несколько» с помощью DIP-переключателей. Для настройки не требуется входить на страницу. Скорость беспроводной связи может достигать 150 Мбит/с, а корпус защищен от непогоды, пыли и солнца благодаря уровню защиты IP65. В основном он используется на складах, строительных площадках, для контроля за заводами и в других местах.
Характеристики
Чипсет | Atheros AR9344 600 МГц | |||||||
DRAM | DDR2 64 Мбайт | |||||||
ВСПЫШКА | 8МБайт | |||||||
IC | SKY85735 | |||||||
ПроводнойПорт | 10/100 Мбит/с ЛВС*2 | |||||||
Скорость | 11а: 54М, 48М, 36М, 24М, 18М, 12М, 9М, 6Мбит/с | |||||||
11n:7,2М,14,4М,21,7М,28,9М,43,3М,57,8М,65М,72,2М,14,4М,
28,9 М, 43,3 М, 57,8 М, 86,7 М, 115,6 М, 130 М, 144,4, 150 Мбит/с |
||||||||
Передача инфекции | ДССС | |||||||
Модуляция | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK | |||||||
Стандарт | IEEE802.11n,IEEE802.11a,IEEE802.3u | |||||||
Протокол | CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP, NDIS3, NDIS4, NDIS5 | |||||||
Канал | 4900~6100МГц | |||||||
Рассеиваемая мощность | ≤3 Вт | |||||||
Власть | 48 В 0,5 А/DC12 В 1 А | |||||||
РФ
@25℃±2дБ |
802.11a | 6-24 Мбит/с | 23±2 дБм | |||||
36-48 Мбит/с | 22±2 дБм | |||||||
54Мбит/с | 21±2дБм | |||||||
802.11n | ХТ20 | МКС 0-3 | 23±2 дБм | |||||
МКС 4 | 22±2 дБм | |||||||
МКС 5 | 21,5±2 дБм | |||||||
МКС 6 | 21±2дБм | |||||||
МКС 7 | 20,5±2 дБм | |||||||
ХТ40 | МКС 0-3 | 22±2 дБм | ||||||
МКС 4 | 21,5±2 дБм | |||||||
МКС 5 | 21±2дБм | |||||||
МКС 6 | 20,5±2 дБм | |||||||
МКС 7 | 20±2дБм | |||||||
Чувствительность | 802.11a | 6 Мбит/с ≤ -89; 54 Мбит/с ≤ -73 | ||||||
802.11n | ХТ20 | МКС 0 ≤ -86; МКС 7 ≤ -68 | ||||||
ХТ40 | МКС 0 ≤ -83; МКС 7 ≤ -65 | |||||||
Антенна | Частота | 4900~6100МГц | ||||||
Поляризация | Вертикальный | |||||||
Прирост | 12DBi | |||||||
Управление | Управление WEP-протоколом | Да | ||||||
SNMP-MIB-база данных | Да | |||||||
Телнет | Да | |||||||
Серийный | Да | |||||||
Безопасность | Управление MAC-адресом | Нет | ||||||
Шифрование | ВЭП64/128 бит,WPA,WPA2,802.1x | |||||||
Рабочее состояние | Рабочая температура | -30~65℃ | ||||||
Температура хранения | -50~80℃ | |||||||
Влажность | ≤95%(без конденсации) | |||||||
Размер продукта | Размер: 205*205*132.3мм | |||||||
Вес: 0,5 кг | ||||||||
ПакингСписок | 1 кронштейн для столба | |||||||
1 замок-скоба | ||||||||
4 винта | ||||||||
4 резиновые заглушки | ||||||||
1 Блок питания | ||||||||
1 Настенное крепление | ||||||||
1 фиксированное кольцо из нержавеющей стали | ||||||||
1 Спецификация |