Todaair DIP1035-H
Todaair DIP1035-H
Функции:
- 10-битная настройка Dial-up более удобна в использовании
- Простая установка, возможность крепления на стену и столб
- Поддержка питания PoE 24 В
- Поддержка протокола IEEE 802.11 b/g/n
- Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с
- Уровень защиты корпуса IP65 может защитить от непогоды, пыли и солнца
- Отличная мощность передачи и чувствительность приема
-
DIP1035-H — это беспроводной мост с частотой 5,8 ГГц, который может легко выполнять сопряжение устройств по схеме «точка-точка» или «точка-несколько» с помощью DIP-переключателей. Для настройки не требуется входить на страницу. Скорость беспроводной связи может достигать 300 Мбит/с, а корпус с уровнем защиты IP65 может защитить от непогоды, пыли и солнца. В основном используется на складах, строительных площадках, при мониторинге заводов и в других местах.
Характеристики
Чипсет | Atheros AR9344 600 МГц | |||||||
DRAM | DDR2 64 Мбайт | |||||||
ВСПЫШКА | 8МБайт | |||||||
IC | SKY85735*2 | |||||||
ПроводнойПорт | 10/100 Мбит/с ЛВС*2 | |||||||
Скорость | 11а: 54М, 48М, 36М, 24М, 18М, 12М, 9М, 6Мбит/с | |||||||
ХТ20:7,2М,14,4М,21,7М,28,9М,43,3М,57,8М,65М,72,2М,14,4М,
28,9 М, 43,3 М, 57,8 М, 86,7 М, 115,6 М, 130 М, 144,4 Мбит/с |
||||||||
HT40:15M,30M,45M,60M,90M,120M,135M,150M,30M,60M,90M,120M,
180M,240M,270M,300Mбит/с |
||||||||
Передача инфекции | ДССС | |||||||
Модуляция | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK | |||||||
Стандарт | IEEE802.11a,IEEE802.11n,IEEE802.3u | |||||||
Протокол | CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP, NDIS3, NDIS4, NDIS5 | |||||||
Канал | 5180~5825МГц | |||||||
Рассеиваемая мощность | ≤6 Вт | |||||||
Власть | POE 24В 1А | |||||||
РФ
@25℃±2дБ |
802.11a | 6-24 Мбит/с | 26±2дБм | |||||
36-48 Мбит/с | 25±2 дБм | |||||||
54Мбит/с | 24±2 дБм | |||||||
802.11n | ХТ20 | МКС 0-3 | 26±2дБм | |||||
МКС 4 | 25±2 дБм | |||||||
МКС 5 | 24,5±2 дБм | |||||||
МКС 6 | 24±2 дБм | |||||||
МКС 7 | 23,5±2 дБм | |||||||
ХТ40 | МКС 0-3 | 25±2 дБм | ||||||
МКС 4 | 24,5±2 дБм | |||||||
МКС 5 | 24±2 дБм | |||||||
МКС 6 | 23,5±2 дБм | |||||||
МКС 7 | 23±2 дБм | |||||||
Чувствительность | 802.11a | 6 Мбит/с ≤ -89; 54 Мбит/с ≤ -73 | ||||||
802.11n | ХТ20 | МКС 0 ≤ -86; МКС 7 ≤ -68 | ||||||
ХТ40 | МКС 0 ≤ -83; МКС 7 ≤ -65 | |||||||
Антенна | Частота | 4900~6100МГц | ||||||
Поляризация | Вертикальный | |||||||
Прирост | 18DBi | |||||||
Управление | Управление WEP-протоколом | Да | ||||||
SNMP-MIB-база данных | Да | |||||||
Телнет | Да | |||||||
Серийный | Да | |||||||
Безопасность | Управление MAC-адресом | Нет | ||||||
Шифрование | ВЭП64/128 бит,WPA,WPA2,802.1x | |||||||
Рабочее состояние | Рабочая температура | -30~65℃ | ||||||
Температура хранения | -50~80℃ | |||||||
Влажность | ≤95%(без конденсации) | |||||||
Размер продукта | Размер: 303*215*49мм | |||||||
Вес: 0,9 кг | ||||||||
Список деталей | 1 Блок питания | |||||||
1 фиксированное кольцо из нержавеющей стали | ||||||||
1 Руководство |